
| รหัส-ลำดับ | รายการวัสดุ | ราคา(บาท/กก.) | วันที่สืบราคา | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| PAP-01 | กระดาษขาว-ดํา(แผ่น)เกรด A | 3.50 | 2 ก.ค. 67 | - |
| PAP-02 | กระดาษขาว-ดํา(แผ่น)เกรด B | 3.00 | 2 ก.ค. 67 | - |
| PAP-03 | กระดาษขาว-ดํา(แผ่น)เกรด C | 2.70 | 2 ก.ค. 67 | - |
| PAP-04 | กระดาษแข็งกล่องน้ำตาล(A) | 3.80 | 2 ก.ค. 67 | - |
| PAP-05 | กระดาษแข็งกล่องน้ำตาล(B) | 3.50 | 2 ก.ค. 67 | - |
| PAP-06 | กระดาษสี/กระดาษกล่อง รองเท้า/กล่องผลไม้ | 2.50 | 2 ก.ค. 67 | - |
| PAP-07 | กระดาษหนังสือพิมพ์ | 2.50 | 2 ก.ค. 67 | - |
| PAP-08 | กระดาษหนังสือเล่มรวม | 2.50 | 2 ก.ค. 67 | - |
| PAP-09 | กระดาษกล่องนม/กล่องน้ำผลไม้ | 4.50 | 2 ก.ค. 67 | - |
| PAP-10 | กระดาษย่อยสวย | 2.50 | 2 ก.ค. 67 | - |
| GLA-01 | เศษแก้วสีแดง | 1.20 | 2 ก.ค. 67 | - |
| GLA-02 | เศษแก้วสีขาว | 1.90 | 2 ก.ค. 67 | - |
| GLA-03 | เศษแก้วสีเขียว | 1.40 | 2 ก.ค. 67 | - |
| GLA-04 | เศษแก้วรวมสี | 0.90 | 2 ก.ค. 67 | - |
| GLA-05 | ขวดยาฉีดเล็กสีขาว(สภาพสมบูรณ์) | 1.90 | 2 ก.ค. 67 | - |
| GLA-06 | ขวดเบียร์ลีโอ:ใบ | 0.40 | 2 ก.ค. 67 | - |
| GLA-07 | ขวดเบียร์ช้าง(สีเขียว สะอาด):ใบ | 0.45 | 2 ก.ค. 67 | - |
| GLA-08 | ขวดหงส์ทอง(700ซีซี):กล่อง | 8.00 | 2 ก.ค. 67 | - |
| GLA-09 | ขวดเบียร์ช้าง(เขียว)/กล่อง/สะอาด | 12.00 | 2 ก.ค. 67 | - |
| GLA-10 | ขวดไฮเนเก้น(12)/กล่อง/สะอาด | 12.00 | 2 ก.ค. 67 | - |
| GLA-11 | ขวดไฮเนเก้น(24)/กล่อง/สะอาด | 11.00 | 2 ก.ค. 67 | - |
| GLA-12 | ขวดเบียร์ลีโอ/กล่อง/สะอาด | 9.00 | 2 ก.ค. 67 | - |
| GLA-13 | ขวดเบลนด์285(700ซีซี)/กล่อง | 5.00 | 2 ก.ค. 67 | - |
| GLA-14 | เศษแก้วเบียร์(สะอาด,ไม่มีสิ่งเจือปน) | 1.20 | 2 ก.ค. 67 | - |
| PLA-01 | No.1 ขวดน้ำ PET ใส | 13.50 | 2 ก.ค. 67 | - |
| PLA-02 | No.1 ขวดน้ำ PET เขียว | 2.00 | 2 ก.ค. 67 | - |
| PLA-03 | No.1 ขวดน้ำ PET ใสในเครือเป๊ปซี่ | 14.0 | 2 ก.ค. 67 | - |
| PLA-04 | No.1 ขวดน้ำ PET ใส (สกรีน) | 3.50 | 2 ก.ค. 67 | - |
| PLA-05 | No.1 ขวดน้ำ PET สีเมาเทนดิวในเครือเป๊ปซี่ | 3.00 | 2 ก.ค. 67 | - |
| PLA-06 | No.1 สายรัด PET สีเขียวใส | 0.50 | 2 ก.ค. 67 | - |
| PLA-07 | No.2 ขวดน้ำขาว-ขุ่น(HDPE) | 5.00 | 2 ก.ค. 67 | - |
| PLA-08 | No.2 พลาสติกสีดำทุกชนิด | 1.00 | 2 ก.ค. 67 | - |
| PLA-09 | N0.2 พลาสติกรวมสี | 3.00 | 2 ก.ค. 67 | - |
| PLA-10 | No.2 ถังน้ำขาว-ขุ่น 20 ลิตร(HDPE) | 1.50 | 2 ก.ค. 67 | - |
| PLA-11 | No.3 ท่อเอสล่อน PVC สีฟ้า | 5.00 | 2 ก.ค. 67 | - |
| PLA-12 | No.3 รองเท้าบู๊ท PVC | 8.00 | 2 ก.ค. 67 | - |
| PLA-13 | No.3 เปลือกสาย PVC เล็ก(ดำ) | 1.00 | 2 ก.ค. 67 | - |
| PLA-14 | No.3 เปลือกสาย PVC ใหญ่(ดำ) | 2.00 | 2 ก.ค. 67 | - |
| PLA-15 | No.3 สายยางเขียว | 0.50 | 2 ก.ค. 67 | - |
| PLA-16 | No.3 ขวด PVC ใส/สี | 0.40 | 2 ก.ค. 67 | - |
| PLA-17 | No.3 รองเท้ายาง PVC | 5.50 | 2 ก.ค. 67 | - |
| PLA-18 | No.3 เปลือกสาย PVC รวมสี | 0.50 | 2 ก.ค. 67 | - |
| PLA-19 | No.3 ท่อเอสล่อน PVC สีเหลือง | 2.00 | 2 ก.ค. 67 | - |
| PLA-20 | No.4 พลาสติกจุกน้ำปลา | 1.00 | 2 ก.ค. 67 | - |
| PLA-21 | No.4 สายยางอ่อน | 2.00 | 2 ก.ค. 67 | - |
| PLA-22 | No.4 พลาสติก PE | 8.00 | 2 ก.ค. 67 | - |
| PLA-23 | No.5 พลาสติก PP) | 7.00 | 2 ก.ค. 67 | - |
| PLA-24 | No.5 พลาสติกขวดน้ำเกลือ(ไม่ตัดจุก) | 2.00 | 2 ก.ค. 67 | - |
| PLA-25 | No.5 พลาสติกขวดน้ำเกลือ(ตัดจุก) | 5.00 | 2 ก.ค. 67 | - |
| PLA-26 | No.5 สายรัด PP ลอยน้ำ(รวมสี) | 1.00 | 2 ก.ค. 67 | - |
| PLA-27 | No.5 แผ่นฟีเจอร์บอร์ด(สี) | 2.00 | 2 ก.ค. 67 | - |
| PLA-28 | No.5 แผ่นฟีเจอร์บอร์ด(ดํา) | 1.00 | 2 ก.ค. 67 | - |
| PLA-29 | No.5 เศษถุงปุ๋ย(ไม่เปียก,สะอาด) | 0.70 | 2 ก.ค. 67 | - |
| PLA-30 | No.6 พลาสติกแผ่น VCD | 9.00 | 2 ก.ค. 67 | - |
| PLA-31 | No.6 โฟม(สะอาด) | 4.50 | 2 ก.ค. 67 | - |
| PLA-32 | No.6 พลาสติก PS ใส,กล่อง CD | 1.00 | 2 ก.ค. 67 | - |
| PLA-33 | No.6 พลาสติกกรอบจม(ชิ้นใหญ่) | 0.50 | 2 ก.ค. 67 | - |
| PLA-34 | No.6 พลาสติกแผ่น DVD | 4.00 | 2 ก.ค. 67 | - |
| PLA-35 | No.7 ไฟหน้า,ไฟท้ายรถยนต์(PC) | 4.00 | 2 ก.ค. 67 | - |
| PLA-36 | No.7 พลาสติกแผ่นป้ายอะคริลิค | 3.00 | 2 ก.ค. 67 | - |
| AL-01 | อะลูมิเนียมตูดกระทะไฟฟ้า | 41.00 | 2 ก.ค. 67 | - |
| AL-02 | อะลูมิเนียมลูกสูบใหญ่ | 48.00 | 2 ก.ค. 67 | - |
| AL-03 | อะลูมิเนียมผ้าเบรคไม่แกะ | 59.00 | 2 ก.ค. 67 | - |
| AL-04 | แบตเตอรี่สื่อสาร | 36.00 | 2 ก.ค. 67 | - |
| AL-05 | กระป๋องอะลูมิเนียม | 29.70 | 2 ก.ค. 67 | - |
| AL-06 | อะลูมิเนียมหม้อน้ำ | 60.00 | 2 ก.ค. 67 | - |
| AL-07 | อะลูมิเนียมจั๊บจั๊ว | 40.00 | 2 ก.ค. 67 | - |
| AL-08 | อะลูมิเนียมฝาจุกไม่แกะ | 19.00 | 2 ก.ค. 67 | - |
| AL-09 | อะลูมิเนียมมู่ลี่ | 33.00 | 2 ก.ค. 67 | - |
| AL-09 | อะลูมิเนียมผ้าเบรคไม่แกะ | 59.00 | 2 ก.ค. 67 | - |
| AL-10 | อะลูมิเนียมตูดหม้อข้าว,พื้นเตารีด | 41.00 | 2 ก.ค. 67 | - |
| AL-11 | อะลูมิเนียมมุ้งลวด | 33.00 | 2 ก.ค. 67 | - |
| AL-12 | อะลูมิเนียมกระทะผัด | 44.00 | 2 ก.ค. 67 | - |
| AL-13 | อะลูมิเนียมฝาจุกแกะ | 41.00 | 2 ก.ค. 67 | - |
| AL-14 | อะลูมิเนียมบางสะอาด | 56.00 | 2 ก.ค. 67 | - |
| AL-15 | อะลูมิเนียมเครื่อง,ฝาสูบ,ห้องเกียร์,เสื้อสูบ | 66.00 | 2 ก.ค. 67 | - |
| AL-16 | อะลูมิเนียมเส้น | 78.00 | 2 ก.ค. 67 | - |
| AL-17 | อะลูมิเนียมแผ่นเพลท | 63.00 | 2 ก.ค. 67 | - |
| AL-18 | อะลูมิเนียมหนาทั่วไป | 59.00 | 2 ก.ค. 67 | - |
| AL-19 | อะลูมิเนียมล้อแม็กช์ | 73.00 | 2 ก.ค. 67 | - |
| AL-20 | อะลูมิเนียมไฟไหม้ | 1.00 | 2 ก.ค. 67 | - |
| AL-21 | อะลูมิเนียมอัลลอยด์ | 43.00 | 2 ก.ค. 67 | - |
| AL-22 | อะลูมิเนียมฉากขอบใหม่ | 66.00 | 2 ก.ค. 67 | - |
| AL-23 | อะลูมิเนียมไฟ | 0.50 | 2 ก.ค. 67 | - |
| AL-24 | อลูมิเนียมผ้าเบรคแกะ | 56.00 | 2 ก.ค. 67 | - |
| AL-25 | ขี้กลึงอลูมิเนียม | 6.00 | 2 ก.ค. 67 | - |
| CU-01 | ทองแดงซ๊อตเส้นใหญ่ปอก | 308.00 | 2 ก.ค. 67 | - |
| CU-02 | หม้อน้ำไส้ทองแดง 1-2 ชั้น | 154.00 | 2 ก.ค. 67 | - |
| CU-04 | ทองแดงท่อแอร์เก่า | 297.00 | 2 ก.ค. 67 | - |
| CU-05 | ทองแดงหุ้มฉนวน | 244.00 | 2 ก.ค. 67 | - |
| CU-06 | หม้อน้ำไส้ทองแดง 3 ชั้นขึ้นไป | 143.00 | 2 ก.ค. 67 | - |
| CU-07 | ทองแดงเส้นเล็ก(เคลือบขาว) | 287.00 | 2 ก.ค. 67 | - |
| CU-08 | ทองแดงสะพานไฟ | 302.00 | 2 ก.ค. 67 | - |
| CU-09 | ทองแดงไส้หมูใหญ่(ใหม่) | 297.00 | 2 ก.ค. 67 | - |
| CU-10 | ทองแดงท่อแอร์ใหม่ | 307.00 | 2 ก.ค. 67 | - |
| CU-11 | ทองแดงเส้นเล็ก | 297.00 | 2 ก.ค. 67 | - |
| CU-12 | ทองแดงเส้นใหญ่ปอกสวย | 323.00 | 2 ก.ค. 67 | - |
| STA-01 | สแตนเลส 304 | 23.00 | 2 ก.ค. 67 | - |
| STA-02 | สแตนเลส 211(ปลอม) | 9.00 | 2 ก.ค. 67 | - |
| STA-03 | สแตนเลส 301 | 18.00 | 2 ก.ค. 67 | - |
| BRA-01 | ขี้กลึงทองเหลือง | 24.00 | 2 ก.ค. 67 | - |
| BRA-02 | ทองเหลืองหม้อน้ำ | 172.00 | 2 ก.ค. 67 | - |
| BRA-03 | ทองเหลืองหนา | 191.00 | 2 ก.ค. 67 | - |
| BRA-04 | ทองเหลืองบาง | 181.00 | 2 ก.ค. 67 | - |
| Pb-01 | ตะกั่วอ่อน | 52.00 | 2 ก.ค. 67 | - |
| Pb-02 | แบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์ | 31.20 | 2 ก.ค. 67 | - |
| Pb-03 | แบตเตอรี่ดำ | 25.60 | 2 ก.ค. 67 | - |
| Pb-04 | แบตเตอรี่ขาว | 32.05 | 2 ก.ค. 67 | - |
| Pb-05 | ตะกั่วแข็ง | 52.00 | 2 ก.ค. 67 | - |
| ST-01 | เหล็กย่อยซอยสั้น(50 ซม) | 8.60 | 2 ก.ค. 67 | - |
| ST-02 | เหล็กหนาพิเศษซอยสั้น | 9.60 | 2 ก.ค. 67 | - |
| ST-03 | เหล็กย่อยไม่ซอย | 3.60 | 2 ก.ค. 67 | - |
| ST-04 | เหล็กเส้นยุ่งๆ | 5.80 | 2 ก.ค. 67 | - |
| ST-05 | กระป๋องเหล็ก | 4.80 | 2 ก.ค. 67 | - |
| ST-06 | เหล็กหล่อชิ้นใหญ่(500-1,500 กก.) | 5.90 | 2 ก.ค. 67 | - |
| Zn-01 | สังกะสี | 3.20 | 2 ก.ค. 67 | - |
| ST-01 | เหล็กย่อยซอยสั้น(50 ซม) | 8.60 | 2 ก.ค. 67 | - |
| ST-01 | เหล็กย่อยซอยสั้น(50 ซม) | 8.60 | 2 ก.ค. 67 | - |
| ST-01 | เหล็กย่อยซอยสั้น(50 ซม) | 8.60 | 2 ก.ค. 67 | - |
| ST-01 | เหล็กย่อยซอยสั้น(50 ซม) | 8.60 | 2 ก.ค. 67 | - |
| ST-01 | เหล็กย่อยซอยสั้น(50 ซม) | 8.60 | 2 ก.ค. 67 | - |
| ST-01 | เหล็กย่อยซอยสั้น(50 ซม) | 8.60 | 2 ก.ค. 67 | - |
| ST-01 | เหล็กย่อยซอยสั้น(50 ซม) | 8.60 | 2 ก.ค. 67 | - |
| ST-01 | เหล็กย่อยซอยสั้น(50 ซม) | 8.60 | 2 ก.ค. 67 | - |
| ST-01 | เหล็กย่อยซอยสั้น(50 ซม) | 8.60 | 2 ก.ค. 67 | - |
| ST-01 | เหล็กย่อยซอยสั้น(50 ซม) | 8.60 | 2 ก.ค. 67 | - |
| ST-01 | เหล็กย่อยซอยสั้น(50 ซม) | 8.60 | 2 ก.ค. 67 | - |
| ST-01 | เหล็กย่อยซอยสั้น(50 ซม) | 8.60 | 2 ก.ค. 67 | - |
แสดงความคิดเห็น